Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | ||||||||||
Конкурсная группа - 5.2.1.Экономическая теория - бюджет | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономическая теория | ||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 1. К зачислению: -1. | ||||||||||
№ | ФИО | Экономическая теория |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (эконом) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Публикации РИНЦ по НС (Аспирантура) | Публикации в журналах ВАК по НС (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Афанасьев Арсений Михайлович | Хорошо | Хорошо | Отлично | 0 | ✓ | ||||
2 | Юрченко Артем Дмитриевич | Неявка | Неявка | 5 | 2 | 3 | ||||
3 | Подтеребков Данил Андреевич | Неявка | Неявка | 0 |